Return to main page


Ranking based on total number of ranked ctb maps each user has FCd.

Data taken from top 10,000 players.

HT/EZ FCs do not count (even if EZ makes the map harder).

Overwritten plays (a NM FC & a HR choke) still count as FCing, even if the FC comes after the choke.

Lists of missing FCs are not currently provided, as most users have several thousand.

In addition to total FCs, there is also a leaderboard that only tracks "difficult" plays. Click the top of the table to sort

This allows users to compete without playing 4000 Cups/Salads/Platters.

I arbitrarily chose 3.5* as the cutoff.

It's approximately the border between Platter & Rain, and includes several maps that I found difficult.

Rarest FCs

Using 1st November 2025 data. Data is released once a month at data.ppy.sh, used with permission

(Case-insensitive)
# Name Total FCs
(out of 10445)
Rain+ FCs
(out of 5141)
#
1 (→) Nene Sakura 9688 (92.75%) (-1.2%) 4575 (88.99%) (-1.3%) 1 (→)
2 (→) Nelly 9258 (88.64%) (-0.8%) 4242 (82.51%) (-0.9%) 2 (→)
3 (→) CyCeph 8976 (85.94%) (-1.1%) 4062 (79.01%) (-1.1%) 3 (→)
4 (→) Edgar_Figaro 8901 (85.22%) (-1.2%) 3968 (77.18%) (-1.2%) 4 (→)
5 (→) CelegaS 8896 (85.17%) (-1.2%) 3879 (75.45%) (-1.2%) 5 (→)
6 (→) Sibuxiang 8501 (81.39%) (-0.1%) 3555 (69.15%) (-0.2%) 9 (-2)
7 (→) Airion 8404 (80.46%) (+0.2%) 3583 (69.69%) (+0.5%) 7 (+1)
8 (+2) Nikolai 8292 (79.39%) (+0.9%) 3619 (70.39%) (+2.3%) 6 (+4)
9 (-1) madcin 8177 (78.29%) (-0.8%) 3338 (64.93%) (-0.5%) 12 (→)
10 (-1) sularis 8163 (78.15%) (-0.8%) 3069 (59.70%) (-0.5%) 13 (+1)
11 (→) FruktoLove 8094 (77.49%) (-0.8%) 3558 (69.21%) (-0.9%) 8 (-2)
12 (+1) Oktavia 8080 (77.36%) (-0.1%) 2787 (54.21%) (-0.2%) 15 (→)
13 (-1) bighzonda 8036 (76.94%) (-1.0%) 3459 (67.28%) (-1.0%) 11 (-2)
14 (→) -NGNL- 7929 (75.91%) (-1.0%) 3058 (59.48%) (-0.8%) 14 (-1)
15 (→) syu 7506 (71.86%) (+0.1%) 2264 (44.04%) (+0.3%) 22 (+1)
16 (→) Leinou 7266 (69.56%) (-0.9%) 2720 (52.91%) (-0.8%) 17 (→)
17 (→) Zak 7002 (67.04%) (-0.8%) 2354 (45.79%) (-0.7%) 21 (-1)
18 (→) Predominador 6823 (65.32%) (-0.4%) 2253 (43.82%) (-0.1%) 23 (-1)
19 (+1) Aveil 6693 (64.08%) (+0.2%) 1419 (27.60%) (+1.1%) 41 (+6)
20 (-1) Catch The Beat 6673 (63.89%) (-0.9%) 2750 (53.49%) (-0.8%) 16 (→)
21 (→) Nosaka 6626 (63.44%) (-0.4%) 2443 (47.52%) (-0.1%) 19 (→)
22 (+2) _Illustrious_ 6609 (63.27%) (+1.0%) 1312 (25.52%) (+2.3%) 50 (+7)
23 (-1) Tohtori G-piste 6520 (62.42%) (-0.8%) 1547 (30.09%) (-0.5%) 36 (-2)
24 (-1) Osdare 6487 (62.11%) (-0.5%) 1631 (31.73%) (-0.5%) 32 (→)
25 (+1) -Isla- 6464 (61.89%) (+0.1%) 1913 (37.21%) (-0.1%) 27 (+1)
26 (-1) XisK 6413 (61.40%) (-0.8%) 1943 (37.79%) (-0.6%) 25 (→)
27 (+1) Axiaan 6019 (57.63%) (+2.6%) 728 (14.16%) (+4.8%) 130 (+138)
28 (-1) tacokatze 5968 (57.14%) (-0.5%) 2023 (39.35%) (-0.6%) 24 (→)
29 (→) TheShadowOfDark 5780 (55.34%) (+1.0%) 900 (17.51%) (+0.0%) 82 (-1)
30 (→) Pepti 5502 (52.68%) (-0.7%) 1718 (33.42%) (-0.5%) 29 (→)
31 (→) Doku 5427 (51.96%) (-0.3%) 855 (16.63%) (-0.2%) 91 (-2)
32 (+1) Veeti 5385 (51.56%) (+0.1%) 2370 (46.10%) (+0.0%) 20 (+1)
33 (-1) watimanare 5309 (50.83%) (-0.7%) 447 (8.69%) (-0.1%) 289 (-1)
34 (→) Cupant 5291 (50.66%) (-0.7%) 114 (2.22%) (-0.0%) 1549 (+5)
35 (→) Green Ghost 5286 (50.61%) (-0.7%) 1072 (20.85%) (-0.3%) 68 (-3)
36 (→) S B K 5281 (50.56%) (-0.6%) 1931 (37.56%) (-0.5%) 26 (→)
37 (+1) -rafix- 5240 (50.17%) (+1.2%) 1178 (22.91%) (+1.0%) 58 (+5)
38 (-1) [Crz]XiaoJun 5191 (49.70%) (+0.5%) 3504 (68.16%) (+1.0%) 10 (+1)
39 (+19) -Psicosis 4985 (47.73%) (+9.6%) 1140 (22.17%) (+5.0%) 63 (+21)
40 (-1) GDLenny 4936 (47.26%) (+0.2%) 314 (6.11%) (+0.2%) 493 (+33)
41 (-1) Sakhalin79 4864 (46.57%) (-0.3%) 2563 (49.85%) (-0.3%) 18 (→)
42 (-1) Aefkay 4808 (46.03%) (-0.4%) 1237 (24.06%) (-0.3%) 54 (-1)
43 (-1) Prezident 4754 (45.51%) (-0.1%) 6 (0.12%) (-0.0%) 4690 (-63)
44 (-1) Des9 4627 (44.30%) (-0.6%) 1381 (26.86%) (-0.4%) 46 (-2)
45 (→) Systine 4585 (43.90%) (-0.3%) 565 (10.99%) (-0.1%) 202 (-1)
46 (-2) ERROR CODE 0x7A 4574 (43.79%) (-0.6%) 1409 (27.41%) (-0.4%) 44 (-2)
47 (-1) Olib 4496 (43.04%) (-0.5%) 1897 (36.90%) (-0.5%) 28 (-1)
48 (→) Megpoid 4443 (42.54%) (-0.0%) 1389 (27.02%) (-0.1%) 45 (→)
49 (-2) Paizuris 4422 (42.34%) (-0.6%) 3 (0.06%) (-0.0%) 5218 (-70)
50 (-1) Eta UMa 4393 (42.06%) (-0.2%) 1415 (27.52%) (-0.2%) 42 (+1)
51 (-1) Char0n 4325 (41.41%) (-0.2%) 1294 (25.17%) (-0.1%) 51 (→)
52 (-1) hac 4228 (40.48%) (-0.5%) 409 (7.96%) (-0.1%) 335 (-1)
53 (-1) Hoshimachi 4204 (40.25%) (-0.5%) 766 (14.90%) (-0.2%) 117 (-1)
54 (-1) KevKjef 4192 (40.13%) (-0.2%) 927 (18.03%) (-0.3%) 80 (-2)
55 (-1) ElPolloOficial 4168 (39.90%) (-0.2%) 1562 (30.38%) (-0.2%) 34 (+1)
56 (-1) Kuwamakamaru 4150 (39.73%) (-0.3%) 165 (3.21%) (-0.0%) 1102 (-5)
57 (-1) Kitsuka 4032 (38.60%) (-0.5%) 1193 (23.21%) (-0.4%) 57 (-1)
58 (+2) xornado 3993 (38.23%) (+1.2%) 63 (1.23%) (-0.0%) 2263 (-11)
59 (-2) -ExGon- 3957 (37.88%) (-0.5%) 1012 (19.68%) (-0.3%) 69 (-1)
60 (-1) Nipah 3823 (36.60%) (-0.5%) 1448 (28.17%) (-0.4%) 40 (→)
61 (→) HydriZ 3649 (34.94%) (-0.4%) 509 (9.90%) (-0.1%) 242 (-1)
62 (→) Shameimaru 3642 (34.87%) (-0.3%) 1157 (22.51%) (-0.3%) 61 (-1)
63 (→) tasty 3592 (34.39%) (+0.0%) 13 (0.25%) (-0.0%) 3989 (-44)
64 (+1) Bart 3552 (34.01%) (+0.4%) 12 (0.23%) (+0.1%) 4075 (+427)
65 (-1) puddingplenty 3513 (33.63%) (-0.0%) 1674 (32.56%) (+0.1%) 31 (→)
66 (→) LaviSorrow 3381 (32.37%) (-0.4%) 851 (16.55%) (-0.2%) 92 (-1)
67 (→) AutoLs 3281 (31.41%) (-0.4%) 1549 (30.13%) (-0.4%) 35 (+1)
68 (→) Araxcrow 3273 (31.34%) (+0.1%) 303 (5.89%) (+0.1%) 519 (+30)
69 (→) optm 3207 (30.70%) (-0.4%) 309 (6.01%) (-0.1%) 503 (-5)
70 (→) shinitaichan 3190 (30.54%) (-0.4%) 516 (10.04%) (-0.2%) 238 (-4)
71 (→) gaten 3174 (30.39%) (-0.4%) 489 (9.51%) (-0.1%) 262 (-5)
72 (→) Azu chan 3144 (30.10%) (-0.4%) 1367 (26.59%) (-0.4%) 47 (-1)
73 (→) Eoneru 3133 (30.00%) (-0.4%) 609 (11.85%) (-0.2%) 186 (-5)
74 (→) Nizlish 3121 (29.88%) (-0.3%) 1210 (23.54%) (-0.3%) 56 (-1)
75 (+2) Ritchie 3087 (29.55%) (+0.5%) 620 (12.06%) (-0.1%) 176 (-1)
76 (-1) sumyeon 3044 (29.14%) (+0.0%) 1 (0.02%) (-0.0%) 5833 (-79)
77 (-1) log out side 3021 (28.92%) (-0.2%) 583 (11.34%) (-0.1%) 193 (-1)
78 (+1) Flyer 2998 (28.70%) (-0.2%) 717 (13.95%) (+0.0%) 134 (→)
79 (-1) Mile 2979 (28.52%) (-0.4%) 1542 (29.99%) (-0.5%) 37 (→)
80 (→) A c o l 2942 (28.17%) (-0.4%) 862 (16.77%) (-0.3%) 89 (-3)
81 (→) _Misti 2924 (27.99%) (-0.4%) 331 (6.44%) (-0.0%) 451 (+9)
82 (→) [ Ajia ] 2917 (27.93%) (-0.3%) 765 (14.88%) (-0.1%) 118 (+1)
83 (→) Volki 2898 (27.75%) (-0.4%) 106 (2.06%) (-0.0%) 1648 (-17)
84 (→) Ritmo Brigido 2884 (27.61%) (-0.4%) 1599 (31.10%) (-0.5%) 33 (→)
85 (→) Fan2Natsuko 2806 (26.86%) (-0.3%) 309 (6.01%) (-0.1%) 504 (→)
86 (+2) Osjux 2799 (26.80%) (-0.2%) 966 (18.79%) (-0.2%) 73 (-1)
87 (-1) Imaproshaman 2794 (26.75%) (-0.4%) 139 (2.70%) (-0.0%) 1321 (-9)
88 (-1) JonZku 2791 (26.72%) (-0.4%) 1168 (22.72%) (-0.4%) 59 (-1)
89 (→) Stindgy 2774 (26.56%) (-0.4%) 522 (10.15%) (-0.2%) 233 (-4)
90 (→) Crafterdark 2707 (25.92%) (-0.4%) 776 (15.09%) (-0.2%) 113 (→)
91 (→) Nikku 2635 (25.23%) (-0.3%) 352 (6.85%) (-0.1%) 425 (-2)
92 (→) BlackBN 2617 (25.06%) (-0.3%) 782 (15.21%) (-0.2%) 112 (→)
93 (→) BocDyx 2581 (24.71%) (-0.3%) 486 (9.45%) (-0.0%) 265 (-1)
94 (→) jaimeywea 2562 (24.53%) (-0.3%) 667 (12.97%) (-0.2%) 152 (→)
95 (→) Abstract- 2529 (24.21%) (-0.3%) 1151 (22.39%) (-0.3%) 62 (-1)
96 (→) Juansy- 2512 (24.05%) (-0.1%) 1315 (25.58%) (-0.1%) 48 (+1)
97 (+3) Luuderi 2488 (23.82%) (+0.2%) 851 (16.55%) (+0.6%) 93 (+15)
98 (-1) biji 2481 (23.75%) (-0.3%) 527 (10.25%) (-0.2%) 226 (-2)
99 (→) Chloebe 2474 (23.69%) (-0.2%) 498 (9.69%) (-0.1%) 251 (-5)
100 (-2) Beerus 2468 (23.63%) (-0.3%) 540 (10.50%) (-0.1%) 221 (→)
101 (+2) Elisie 2444 (23.40%) (+0.5%) 160 (3.11%) (+0.3%) 1139 (+125)
102 (+3) liquid_boba 2412 (23.09%) (+0.4%) 889 (17.29%) (+1.1%) 83 (+17)
103 (-2) Tenshichan 2411 (23.08%) (-0.3%) 846 (16.46%) (-0.3%) 96 (-4)
104 (-2) - Auto - 2394 (22.92%) (-0.3%) 0 (0.00%) (+0.0%) 6378 (-84)
105 (+2) Adisi 2377 (22.76%) (+0.3%) 556 (10.82%) (+0.1%) 206 (+10)
106 (-2) Nakyang 2359 (22.58%) (-0.2%) 668 (12.99%) (-0.2%) 151 (-2)
107 (-1) Neko_Cafe 2326 (22.27%) (-0.3%) 630 (12.25%) (-0.2%) 171 (-4)
108 (→) Chatie 2291 (21.93%) (-0.3%) 952 (18.52%) (-0.3%) 75 (-1)
109 (→) nonamer mr 2253 (21.57%) (-0.3%) 338 (6.57%) (-0.1%) 441 (-1)
110 (→) ramojusd 2249 (21.53%) (-0.3%) 0 (0.00%) (+0.0%) 6379 (-84)
111 (→) Cameragod 2233 (21.38%) (-0.3%) 1002 (19.49%) (-0.3%) 70 (-1)
112 (→) TallTarnation 2231 (21.36%) (-0.1%) 120 (2.33%) (-0.0%) 1499 (-12)
113 (→) Puppet 2189 (20.96%) (-0.3%) 11 (0.21%) (-0.0%) 4158 (-51)
114 (→) Davy William 2189 (20.96%) (-0.3%) 0 (0.00%) (+0.0%) 6380 (-84)
115 (→) Melu 2183 (20.90%) (-0.2%) 1121 (21.81%) (-0.2%) 64 (-2)
116 (→) R a c e 2171 (20.79%) (-0.2%) 611 (11.88%) (-0.1%) 185 (→)
117 (→) Zazick 2155 (20.63%) (-0.3%) 406 (7.90%) (-0.1%) 338 (-1)
118 (→) Adeus 2137 (20.46%) (-0.3%) 1713 (33.32%) (-0.5%) 30 (→)
119 (+1) Vikki 2131 (20.40%) (+0.1%) 1492 (29.02%) (+0.2%) 39 (→)
120 (-1) TuuGamer 2108 (20.18%) (-0.3%) 975 (18.97%) (-0.3%) 71 (-1)
121 (→) Komekko 2080 (19.91%) (-0.3%) 1414 (27.50%) (-0.4%) 43 (-2)
122 (→) Mamat 2075 (19.87%) (-0.2%) 865 (16.83%) (-0.2%) 87 (-2)
123 (→) [Amazing] 2050 (19.63%) (-0.2%) 817 (15.89%) (-0.2%) 103 (-1)
124 (+11) anomi 2044 (19.57%) (+0.8%) 1104 (21.47%) (+1.3%) 65 (+2)
125 (+14) Thomasg31d 2035 (19.48%) (+1.1%) 1 (0.02%) (+0.0%) 5834 (+464)
126 (-2) Saru8na 2015 (19.29%) (-0.2%) 526 (10.23%) (-0.2%) 228 (-3)
127 (-2) Coreyolk 2009 (19.23%) (-0.3%) 555 (10.80%) (-0.1%) 207 (-4)
128 (-2) Kurboh 2007 (19.21%) (-0.3%) 0 (0.00%) (+0.0%) 6381 (-84)
129 (-1) Burzaco 2002 (19.17%) (-0.1%) 336 (6.54%) (+0.1%) 444 (+21)
130 (-3) mjj741 1992 (19.07%) (-0.3%) 832 (16.18%) (-0.2%) 98 (-2)
131 (-2) God Gosu 1984 (18.99%) (-0.3%) 848 (16.49%) (-0.3%) 95 (-5)
132 (-2) KitsunIvy 1974 (18.90%) (-0.3%) 813 (15.81%) (-0.2%) 106 (-3)
133 (-2) earth worm 1968 (18.84%) (-0.2%) 281 (5.47%) (-0.1%) 574 (-1)
134 (→) Molqus 1957 (18.74%) (-0.1%) 933 (18.15%) (-0.1%) 77 (+2)
135 (-3) Vanilla Salt 1952 (18.69%) (-0.2%) 705 (13.71%) (-0.2%) 137 (-2)
136 (-3) strupEX 1951 (18.68%) (-0.3%) 455 (8.85%) (-0.1%) 283 (-2)
137 (-1) LTNS 1914 (18.32%) (-0.2%) 570 (11.09%) (-0.2%) 199 (-3)
138 (-1) Pluko 1901 (18.20%) (-0.2%) 206 (4.01%) (-0.1%) 863 (-9)
139 (-1) ShigeLuna 1899 (18.18%) (-0.2%) 641 (12.47%) (-0.1%) 164 (-2)
140 (→) JardsHard 1888 (18.08%) (-0.2%) 0 (0.00%) (+0.0%) 6382 (-83)
141 (→) Jack-o-Lantern 1870 (17.90%) (-0.2%) 0 (0.00%) (+0.0%) 6383 (-83)
142 (→) Tourb0 1869 (17.89%) (-0.2%) 548 (10.66%) (-0.2%) 213 (-6)
143 (+2) amni sd 1847 (17.68%) (+0.4%) 1101 (21.42%) (+0.5%) 66 (→)
144 (-1) Edogawa Conan 1818 (17.41%) (-0.2%) 185 (3.60%) (-0.1%) 971 (-6)
145 (+1) SadEgg 1789 (17.13%) (-0.2%) 470 (9.14%) (-0.0%) 273 (→)
146 (-2) FreedomDive 1787 (17.11%) (-0.2%) 0 (0.00%) (+0.0%) 6384 (-83)
147 (+28) Comi_ 1768 (16.93%) (+1.4%) 122 (2.37%) (+0.3%) 1479 (+176)
148 (+19) Diamond_Storm 1753 (16.78%) (+0.9%) 5 (0.10%) (-0.0%) 4840 (-63)
149 (-2) Zellen 1749 (16.74%) (-0.2%) 910 (17.70%) (-0.3%) 81 (-1)
150 (-2) 8-bit Princess 1749 (16.74%) (-0.2%) 28 (0.54%) (+0.1%) 3183 (+143)
151 (-2) Dvard 1739 (16.65%) (-0.2%) 299 (5.82%) (-0.1%) 528 (-5)
152 (-2) Chriszo 1734 (16.60%) (-0.1%) 0 (0.00%) (+0.0%) 6385 (-83)
153 (-2) PeacefulWarrior 1717 (16.44%) (-0.2%) 299 (5.82%) (-0.1%) 529 (-5)
154 (-2) NEPOBEDUMUII 1716 (16.43%) (-0.2%) 0 (0.00%) (+0.0%) 6386 (-83)
155 (+10) hent2222 1713 (16.40%) (+0.3%) 134 (2.61%) (-0.0%) 1374 (→)
156 (-3) chickennando 1710 (16.37%) (-0.2%) 962 (18.71%) (-0.3%) 74 (-1)
157 (-3) Salvador4951V 1709 (16.36%) (-0.2%) 16 (0.31%) (-0.0%) 3794 (-40)
158 (-3) Brames 1706 (16.33%) (-0.2%) 2 (0.04%) (-0.0%) 5483 (-77)
159 (-3) Snowwind 1699 (16.27%) (-0.2%) 975 (18.97%) (-0.3%) 72 (-1)
160 (+20) AinXt- 1688 (16.16%) (+1.1%) 6 (0.12%) (+0.0%) 4691 (+87)
161 (-3) KousakaGoals 1678 (16.07%) (-0.2%) 97 (1.89%) (-0.0%) 1771 (-7)
162 (-5) Mawile 1677 (16.06%) (-0.2%) 832 (16.18%) (-0.2%) 99 (-2)
163 (-4) -Hex- 1671 (16.00%) (-0.2%) 660 (12.84%) (-0.2%) 158 (-5)
164 (-2) Maririn 1670 (15.99%) (-0.2%) 1314 (25.56%) (-0.3%) 49 (-1)
165 (-5) uni_PF 1668 (15.97%) (-0.2%) 194 (3.77%) (-0.1%) 920 (-4)
166 (-5) GuitarHero_King 1668 (15.97%) (-0.2%) 157 (3.05%) (-0.0%) 1170 (-9)
167 (-3) Groex 1664 (15.93%) (-0.2%) 1501 (29.20%) (-0.4%) 38 (→)
168 (-5) -Nazrin 1664 (15.93%) (-0.2%) 931 (18.11%) (-0.3%) 78 (-2)
169 (+9) turt- 1664 (15.93%) (+0.8%) 132 (2.57%) (+0.6%) 1388 (+301)
170 (+3) loftylime 1661 (15.90%) (+0.2%) 873 (16.98%) (+0.1%) 85 (+3)
171 (+1) mieldeprairie 1657 (15.86%) (+0.1%) 367 (7.14%) (+0.5%) 392 (+49)
172 (-6) Flameshock 1655 (15.84%) (-0.2%) 366 (7.12%) (-0.1%) 395 (-2)
173 (-5) Ruiz 1636 (15.66%) (-0.2%) 577 (11.22%) (-0.2%) 197 (-2)
174 (-5) [Moonlight] 1633 (15.63%) (-0.2%) 237 (4.61%) (-0.1%) 732 (-7)
175 (+2) Senkon 1633 (15.63%) (+0.4%) 189 (3.68%) (+0.3%) 949 (+96)
176 (-6) no no no baka 1632 (15.62%) (-0.2%) 141 (2.74%) (-0.0%) 1305 (-9)
177 (-6) Ambrew 1627 (15.58%) (-0.2%) 727 (14.14%) (-0.2%) 131 (-2)
178 (-4) ZX123456 1615 (15.46%) (-0.2%) 1259 (24.49%) (-0.4%) 53 (-1)
179 (-3) rostld 1592 (15.24%) (-0.2%) 801 (15.58%) (-0.2%) 109 (→)
180 (-1) Nana Tsubasa 1556 (14.90%) (-0.2%) 516 (10.04%) (-0.2%) 239 (-4)
181 (→) Antoon 1547 (14.81%) (-0.2%) 25 (0.49%) (-0.0%) 3309 (-24)
182 (→) aceredshirt13 1538 (14.72%) (-0.1%) 9 (0.18%) (-0.0%) 4339 (-55)
183 (→) brazos party 1529 (14.64%) (-0.2%) 269 (5.23%) (-0.1%) 610 (-4)
184 (→) Soruki 1520 (14.55%) (-0.2%) 642 (12.49%) (-0.1%) 163 (-4)
185 (→) Scripts 1516 (14.51%) (-0.2%) 104 (2.02%) (-0.0%) 1677 (-21)
186 (→) Yeury 1513 (14.49%) (-0.2%) 755 (14.69%) (-0.2%) 121 (-1)
187 (→) Vioxen 1510 (14.46%) (-0.2%) 681 (13.25%) (-0.2%) 147 (-2)
188 (→) Eirra 1504 (14.40%) (-0.2%) 0 (0.00%) (+0.0%) 6387 (-83)
189 (→) Nugget The Cat 1499 (14.35%) (-0.2%) 356 (6.92%) (-0.1%) 415 (-5)
190 (→) Foxrish 1494 (14.30%) (-0.2%) 873 (16.98%) (-0.3%) 86 (-3)
191 (→) Haidunia 1484 (14.21%) (-0.2%) 667 (12.97%) (-0.2%) 153 (-3)
192 (→) JAOJAO 1470 (14.07%) (-0.2%) 1286 (25.01%) (-0.4%) 52 (-2)
193 (→) Azuria 1468 (14.05%) (-0.2%) 814 (15.83%) (-0.2%) 105 (-1)
194 (→) LordFasu 1462 (14.00%) (-0.2%) 212 (4.12%) (-0.1%) 829 (-8)
195 (→) Paku- 1459 (13.97%) (-0.2%) 506 (9.84%) (-0.2%) 245 (-5)
196 (→) Madoka Ayukawa 1451 (13.89%) (-0.2%) 529 (10.29%) (-0.2%) 225 (-2)
197 (→) Hecatia15 1437 (13.76%) (-0.2%) 698 (13.58%) (-0.2%) 140 (-1)
198 (→) Summerleopard 1425 (13.64%) (-0.2%) 148 (2.88%) (-0.0%) 1244 (-15)
199 (+1) [-Leonix-] 1424 (13.63%) (-0.0%) 520 (10.11%) (-0.0%) 236 (→)
200 (+1) Akita 1418 (13.58%) (+0.0%) 647 (12.59%) (+0.1%) 160 (+4)
201 (-2) Jassiel Tj 1418 (13.58%) (-0.2%) 155 (3.01%) (-0.0%) 1184 (-7)
202 (+9) [ Potemkin ] 1409 (13.49%) (+0.4%) 549 (10.68%) (+0.0%) 212 (+5)
203 (+3) DDiraj 1397 (13.37%) (-0.0%) 51 (0.99%) (-0.0%) 2523 (-19)
204 (-2) milinuri 1396 (13.37%) (-0.2%) 0 (0.00%) (+0.0%) 6388 (-83)
205 (-2) Yunami 1392 (13.33%) (-0.2%) 542 (10.54%) (-0.2%) 218 (-5)
206 (-2) schmidley 1385 (13.26%) (-0.2%) 44 (0.86%) (-0.0%) 2700 (-23)
207 (-2) sSolle 1383 (13.24%) (-0.2%) 244 (4.75%) (-0.1%) 709 (-5)
208 (+24) ianpep 1383 (13.24%) (+0.7%) 170 (3.31%) (+0.3%) 1065 (+146)
209 (-2) Rumm 1376 (13.17%) (-0.2%) 138 (2.68%) (-0.0%) 1330 (-8)
210 (-2) Firu 1374 (13.15%) (-0.1%) 527 (10.25%) (-0.1%) 227 (→)
211 (+1) k4i3_mk 1372 (13.14%) (+0.0%) 617 (12.00%) (+0.1%) 178 (+8)
212 (-3) mio114514 1358 (13.00%) (-0.2%) 387 (7.53%) (-0.1%) 358 (-4)
213 (-3) -Rustyy 1355 (12.97%) (-0.2%) 810 (15.76%) (-0.2%) 108 (-1)
214 (+7) _Nanami 1354 (12.96%) (+0.1%) 864 (16.81%) (+0.2%) 88 (+6)
215 (-2) chinomofumofu 1353 (12.95%) (-0.2%) 569 (11.07%) (-0.2%) 200 (-3)
216 (-2) Ganondorf 1348 (12.91%) (-0.2%) 1 (0.02%) (-0.0%) 5835 (-80)
217 (-1) ElSkeffe 1345 (12.88%) (-0.2%) 583 (11.34%) (-0.1%) 194 (-3)
218 (-3) awrr 1345 (12.88%) (-0.2%) 0 (0.00%) (+0.0%) 6389 (-83)
219 (-2) 1794766 1340 (12.83%) (-0.2%) 329 (6.40%) (-0.1%) 460 (-5)
220 (-2) MakoHNM 1340 (12.83%) (-0.2%) 72 (1.40%) (-0.0%) 2115 (-18)
221 (+1) Akashi120200 1338 (12.81%) (-0.0%) 223 (4.34%) (-0.0%) 772 (+7)
222 (-3) Mniam 1330 (12.73%) (-0.2%) 614 (11.94%) (-0.2%) 180 (-4)
223 (-3) shimu 1326 (12.70%) (-0.2%) 554 (10.78%) (-0.2%) 209 (-5)
224 (+7) _Haven_ 1323 (12.67%) (+0.1%) 238 (4.63%) (+0.4%) 728 (+84)
225 (-2) Chiya-- 1320 (12.64%) (-0.2%) 1162 (22.60%) (-0.3%) 60 (-1)
226 (-2) Vito79 1317 (12.61%) (-0.2%) 1216 (23.65%) (-0.4%) 55 (-1)
227 (-2) monstratorfull 1317 (12.61%) (-0.2%) 1075 (20.91%) (-0.3%) 67 (-3)
228 (-2) Cui 1312 (12.56%) (-0.2%) 217 (4.22%) (-0.1%) 800 (-3)
229 (-2) Jeongyeon- 1302 (12.47%) (-0.2%) 688 (13.38%) (-0.2%) 145 (-2)
230 (-2) Dutchman 1301 (12.46%) (-0.2%) 635 (12.35%) (-0.2%) 168 (-5)
231 (+4) Haadez 1301 (12.46%) (+0.1%) 117 (2.28%) (-0.0%) 1518 (-4)
232 (-3) Prade 1297 (12.42%) (-0.2%) 0 (0.00%) (+0.0%) 6390 (-83)
233 (-3) YunGoon 1296 (12.41%) (-0.2%) 772 (15.02%) (-0.2%) 114 (→)
234 (-1) Imanari 1288 (12.33%) (-0.2%) 192 (3.73%) (-0.1%) 931 (-5)
235 (+1) Bastian 1279 (12.25%) (-0.0%) 750 (14.59%) (-0.0%) 124 (+3)
236 (+3) vovvvv 1279 (12.25%) (+0.0%) 188 (3.66%) (+0.1%) 951 (+49)
237 (-3) manok 1275 (12.21%) (-0.2%) 419 (8.15%) (-0.1%) 324 (-4)
238 (-1) RedcXca 1268 (12.14%) (-0.1%) 718 (13.97%) (-0.2%) 132 (→)
239 (-1) Stardust Prism 1261 (12.07%) (-0.2%) 813 (15.81%) (-0.2%) 107 (-2)
240 (→) Buradori 1254 (12.01%) (-0.2%) 298 (5.80%) (-0.1%) 532 (-5)
241 (→) Madcore 1250 (11.97%) (-0.2%) 187 (3.64%) (-0.1%) 958 (-5)
242 (→) rolf0504 1248 (11.95%) (-0.2%) 701 (13.64%) (-0.2%) 138 (-2)
243 (+1) Spotify Mod APK 1245 (11.92%) (-0.1%) 138 (2.68%) (-0.0%) 1331 (-8)
244 (-1) AFKII 1245 (11.92%) (-0.2%) 80 (1.56%) (-0.0%) 1986 (-13)
245 (→) CthuNox 1234 (11.81%) (-0.2%) 358 (6.96%) (-0.1%) 411 (-4)
246 (→) woodpamp 1233 (11.80%) (-0.2%) 641 (12.47%) (-0.2%) 165 (-9)
247 (+2) Daletto 1228 (11.76%) (-0.0%) 768 (14.94%) (-0.2%) 116 (+1)
248 (-1) [zK] ZuletA 1219 (11.67%) (-0.1%) 826 (16.07%) (-0.2%) 101 (-2)
249 (-1) Sprint- 1218 (11.66%) (-0.1%) 697 (13.56%) (-0.2%) 141 (-1)
250 (→) YumeK 1211 (11.59%) (-0.2%) 427 (8.31%) (-0.1%) 309 (-6)
251 (→) Cxlucha 1210 (11.58%) (-0.2%) 465 (9.04%) (-0.1%) 277 (-3)
252 (→) MainGod 1210 (11.58%) (-0.2%) 0 (0.00%) (+0.0%) 6391 (-83)
253 (+1) Execration- 1209 (11.57%) (-0.0%) 746 (14.51%) (-0.1%) 125 (→)
254 (-1) Dask 1199 (11.48%) (-0.2%) 380 (7.39%) (-0.1%) 373 (-4)
255 (+3) Cielbami 1197 (11.46%) (-0.1%) 881 (17.14%) (-0.1%) 84 (-2)
256 (-1) Sayians 1197 (11.46%) (-0.2%) 428 (8.33%) (-0.1%) 307 (-7)
257 (+3) Matt_H 1196 (11.45%) (-0.0%) 555 (10.80%) (-0.1%) 208 (-3)
258 (-2) SakuraRaphtalia 1195 (11.44%) (-0.2%) 446 (8.68%) (-0.1%) 290 (-1)
259 (-2) yaneuwu 1192 (11.41%) (-0.2%) 828 (16.11%) (-0.2%) 100 (-2)
